鋅鋮機械沖孔機設備產品種類及價格總匯表(2021年4月):
序號 | 分類 | 設備名稱 | 型號 | 工作位 | 銷售價 |
1 | 沖管機 | 單位63缸沖管機 | XC-ROB63-A | 1 | 3300 |
2 | 兩位63缸沖管機 | XC-2ROB63-A | 2 | 5500 | |
3 | 兩位80缸沖管機 | XC2-ROB80-A | 7500 | ||
4 | 兩位100缸沖管機 | XC-2ROB100-A | 8500 | ||
5 | 三位63缸沖管機 | XC-3ROB63-A | 3 | 7000 | |
6 | 三位80缸沖管機 | XC-3ROB80-A | 9000 | ||
7 | 三位100缸沖管機 | XC-3ROB100-A | 9800 | ||
8 | 四位63缸沖管機 | XC-4ROB63-A | 4 | 9000 | |
9 | 四位80缸沖管機 | XC-4ROB80-A | 10500 | ||
10 | 四位100缸沖管機 | XC-4ROB100-A | 11500 | ||
11 | 管材45度沖角機 | XC-GC45-A | 1 | 12000 | |
|
|||||
12 | 液壓沖床 | 兩缸平板沖床 | XC-2GYMCC-A | 2 | 14500 |
13 | 三缸組合鎖孔沖床 | XC-3GSKCC-A | 9模 | 24800 | |
14 | 四缸平板沖床 | XC-4GYMCC-A | 4 | 22800 | |
|
|||||
15 | 數控沖床 | 兩缸管材數控沖床 | XC-SKCC80-B1 | 2模 | 40000 |
16 | XC-SKCC100-B1 | 46000 | |||
17 | XC-SKCC125-B1 | 56000 | |||
18 | 兩缸數控沖切一體沖床 | XC-SKCC80-C1 | 42000 | ||
19 | XC-SKCC100-C1 | 48000 | |||
20 | XC-SKCC125-C1 | 58000 | |||
21 | 三缸角鐵數控沖床 | XC-SDJD125-A | 1模 | 69000 | |
22 | XC-SDJD160-A | 98000 | |||
23 | 四缸數控沖裁一體沖床 | XC-SKDQ100-A | 2模 | 68000 | |
24 | XC-SKDQ125-A | 88000 | |||
25 | 四缸數控沖切一體沖床 | XC-4MSK80-C | 1模 | 65000 | |
26 | 五缸管材數控沖床 | XC-5GSK125-A | 125000 | ||
27 | 六缸角鐵數控沖床 | XC-6GSK125-A | 2模 | 110000 | |
28 | 卷帶扁鐵數控沖床 | XC-BTSK-A | 95000 |
鋅鋮機械沖孔模具種類總匯表(2021年4月):
1 | 沖管模 | 32方以內沖角模 | 模具/套 | |
2 | 33-50方沖角模 | |||
3 | 51-80方沖角模 | |||
4 | 32方圓以內 | 模具/套 | ||
5 | 中模/件 | |||
6 | 鑲件/件 | |||
7 | 33-51方圓 | 模具/套 | ||
8 | 中模/件 | |||
9 | 鑲件/件 | |||
10 | 52-70方圓 | 模具/套 | ||
11 | 中模/件 | |||
12 | 鑲件/件 | |||
13 | 25方圓以內 | 沖針/件 | ||
14 | 26-35方圓 | |||
15 | 數控沖模 | 32方圓以內 | 二合一/套 | |
16 | 中模/件 | |||
17 | 中模鑲件/件 | |||
18 | 底鑲件/件 | |||
19 | 33-51方圓 | 二合一/套 | ||
20 | 中模/件 | |||
21 | 中模、底鑲件/件 | |||
22 | 百葉窗 | 二合一/套 | ||
23 | 沖刀/中模/件 | |||
24 | 中模、底鑲件/件 | |||
25 | 52-70方圓 | 單管模/套 | ||
26 | 中模/件 | |||
27 | 中模、底鑲件/件 | |||
28 | 25方圓以內 | 沖針/件 | ||
29 | 26-35方圓 | |||
30 | 32方以內沖孔裁斷 | 單管模/套 | ||
31 | 裁斷刀/件 | |||
32 | 中模/件 | |||
33 | 鑲件/件 | |||
34 | 33-50方沖孔裁斷 | 單管模/套 | ||
35 | 裁斷刀/件 | |||
36 | 中模/件 | |||
37 | 鑲件/件 | |||
38 | 51-80方沖孔裁斷 | 單管模/套 | ||
39 | 裁斷刀/件 | |||
40 | 中模/件 | |||
41 | 鑲件/件 | |||
42 | 6#角鋼沖兩面孔/裁斷 | 單件模/套 | ||
43 | 10#角鋼沖兩面孔/裁斷 | |||
44 |
|
|
|
|
45 | 鎖孔模 | 24*240/30*240主鎖 | 1套 | |
46 | 鎖舌沖孔 | |||
47 | 鎖舌成型 | |||
48 | 面板 | |||
49 | 沉鉸 | |||
50 | 插銷 | |||
51 | 付鎖 | |||
52 | 五孔 | |||
53 | 安裝孔 | |||
54 | 七厘邊 | |||
55 | 天地孔 | |||
56 | 商標 | |||
57 | 拉片模 | 2套 | ||
58 | 拉片三合一 | 1套 | ||
59 | 30*388/40*388主鎖 | |||
60 | 鎖舌沖孔 | |||
61 | 鎖舌成型 | |||
62 | 45度斬角模 包邊100內 | |||
63 | 45度斬角模 包邊101-125 | |||
64 | 45度斬角模 包邊126-150 | |||
65 | 45度斬角模 150以上分兩套 | 2套 | ||
66 | 防火門主鎖 | 1套 | ||
67 | 防火門鎖舌沖孔 | |||
68 | 防火門鎖舌成型 | |||
69 | 衛生間門主鎖 | |||
70 | 衛生間門鎖舌孔 | |||
71 | 整板門主鎖 | |||
72 | 整板門插銷 | |||
73 | 雙曲合頁沉鉸 | |||
74 | 順口模 | |||
75 | 鎖孔模配件 | 24*240/30*240主鎖 | 上刀/下模 | 1件 |
76 | 鎖舌沖孔 | |||
77 | 鎖舌成型 | |||
78 | 面板 | 上刀/下模 | ||
79 | 沉鉸 | |||
80 | 插銷 | 上刀/下模 | ||
81 | 付鎖 | |||
82 | 五孔 | 上刀/下模 | ||
83 | 安裝孔 | |||
84 | 七厘邊 | |||
85 | 天地孔 | |||
86 | 商標 | |||
87 | 拉片模 | 上刀/下模 | ||
88 | 拉片三合一 | |||
89 | 30*388/40*388主鎖 | 上刀/下模 | ||
90 | 鎖舌沖孔 | |||
91 | 鎖舌成型 | |||
92 | 防火門主鎖 | 上刀/下模 | ||
93 | 防火門鎖舌沖孔 | |||
94 | 防火門鎖舌成型 | |||
95 | 衛生間門主鎖 | 上刀/下模 | ||
96 | 衛生間門鎖舌孔 | |||
97 | 整板門主鎖 | 上刀/下模 | ||
98 | 整板門插銷 | |||
99 | 雙曲合頁沉鉸 | 上刀/下模 | ||
100 | 順口模 |
上一篇:購買沖孔機模具最最最重要的一點